
Mostrar 140 resultados
LocaisTermo de Locais | Nota de âmbito | Resultados |
---|---|---|
Albânia | 14 | |
Alemanha | 5 | |
Alenquer, Portugal | 1 | |
Almada, Portugal | 1 | |
Amadora, Portugal | 1 | |
Amesterdão, Holanda | 1 | |
Angola | 208 | |
Argentina | 2 | |
Argélia | 4 | |
Arraiolos, Portugal | 1 | |
Atenas, Grécia | 1 | |
Austrália | 1 | |
Avelãs, Portugal | 2 | |
Açores, Portugal | 1 | |
Barcelona, Espanha | 1 | |
Beira, Moçambique | 1 | |
Beja, Portugal | 2 | |
Benguela, Angola | 5 | |
Bolonha, Itália | 4 | |
Bolívia | 2 |
Resultados 1 a 20 de 140